Lista de campeones de la UEFA Champions League
The UEFA Champions League trophy
Desde el mítico equipo del Real Madrid CF en 1956 a algunos de los conjuntos más talentosos de la historia del fútbol, la Copa de Europa ha disfrutado de lo mejor que puede dar el fútbol. Algunos de los partidos más celebrados en la historia del fútbol se han dado en la final de esta competición, como la victoria del Madrid por 7-3 ante el Eintracht Frankfurt en 1960, el 4-0 del AC Milan al FC Barcelona en 1994, o la épica victoria del Manchester United FC sobre el FC Bayern München en 1999.
Abajo se pueden ver los detalles de cada final con enlaces al resumen de su correspondiente temporada, incluyendo fotos, galerías y un buen número de estadísticas e información. Investigue y descubra a los héroes de este torneo y las grandes noches de la competición.
| Temporada | Vencedores | Resultado | Subcampeón | Lugar | Espectadores |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014/15 | 3-1 | Juventus | Olympiastadion, Berlín | 70,442 | |
| 2013/14 | 4-1 (t.p.) | Atlético | Estádio do Sport Lisboa e Benfica, Lisboa | 60,976 | |
| 2012/13 | 2-1 | Dortmund | Wembley Stadium, Londres | 86,298 | |
| 2011/12 | 1-1 (4-3p) | Bayern | Fußball Arena München, Múnich | 62,500 | |
| 2010/11 | 3-1 | Man. United | Wembley Stadium, Londres | 87,695 | |
| 2009/10 | 2-0 | Bayern | Estadio Santiago Bernabéu, Madrid | 73,490 | |
| 2008/09 | 2-0 | Man. United | Stadio Olimpico, Roma | 62,467 | |
| 2007/08 | 1-1 (6-5p) | Chelsea | Stadion Luzhniki, Moscú | 67,310 | |
| 2006/07 | 2-1 | Liverpool | OAKA Spiros Louis, Atenas | 63,800 | |
| 2005/06 | 2-1 | Arsenal | Stade de France, Saint-Denis | 79,610 | |
| 2004/05 | 3-3 (3-2p) | Milan | Atatürk Olimpiyat Stadium, Estambul | 69,600 | |
| 2003/04 | 3-0 | Monaco | Arena AufSchalke, Gelsenkirchen | 53,053 | |
| 2002/03 | 0-0 (3-2p) | Juventus | Old Trafford, Mánchester | 63,300 | |
| 2001/02 | 2-1 | Leverkusen | Hampden Park, Glasgow | 50,499 | |
| 2000/01 | 1-1 (5-4p) | Valencia | Stadio Giuseppe Meazza, Milán | 79,000 | |
| 1999/00 | 3-0 | Valencia | Stade de France, Saint-Denis | 80,000 | |
| 1998/99 | 2-1 | Bayern | Camp Nou, Barcelona | 90,245 | |
| 1997/98 | 1-0 | Juventus | Amsterdam ArenA, Ámsterdam | 48,500 | |
| 1996/97 | 3-1 | Juventus | Olympiastadion, Múnich | 64,000 | |
| 1995/96 | 1-1 (4-2p) | Ajax | Stadio Olimpico, Roma | 67,000 | |
| 1994/95 | 1-0 | Milan | Ernst-Happel-Stadion, Viena | 49,700 | |
| 1993/94 | 4-0 | Barcelona | OAKA Spiros Louis, Atenas | 70,000 | |
| 1992/93 | 1-0 | Milan | Olympiastadion, Múnich | 64,400 | |
| 1991/92 | 1-0 (t.p.) | Sampdoria | Wembley, Londres | 70,827 | |
| 1990/91 | 0-0 (5-3p) | Marseille | San Nicola, Bari | 51,587 | |
| 1989/90 | 1-0 | Benfica | Ernst-Happel-Stadion, Viena | 57,558 | |
| 1988/89 | 4-0 | Steaua | Camp Nou, Barcelona | 98,000 | |
| 1987/88 | 0-0 (6-5p) | Benfica | VfB Arena, Stuttgart | 64,000 | |
| 1986/87 | 2-1 | Bayern | Ernst-Happel-Stadion, Viena | 57,500 | |
| 1985/86 | 0-0 (2-0p) | Barcelona | Estadio Ramón Sánchez Pizjuán, Sevilla | 70,000 | |
| 1984/85 | 1-0 | Liverpool | King Baudouin Stadium, Bruselas | 58,000 | |
| 1983/84 | 1-1 (4-2p) | Roma | Stadio Olimpico, Roma | 69,693 | |
| 1982/83 | 1-0 | Juventus | OAKA Spiros Louis, Atenas | 73,500 | |
| 1981/82 | 1-0 | Bayern | Feijenoord Stadion, Róterdam | 46,000 | |
| 1980/81 | 1-0 | Real Madrid | Parc des Princes, París | 48,360 | |
| 1979/80 | 1-0 | Hamburg | Estadio Santiago Bernabéu, Madrid | 51,000 | |
| 1978/79 | 1-0 | Malmö | Olympiastadion, Múnich | 68,000 | |
| 1977/78 | 1-0 | Club Brugge | Wembley, Londres | 92,500 | |
| 1976/77 | 3-1 | Mönchengladbach | Stadio Olimpico, Roma | 52,078 | |
| 1975/76 | 1-0 | St-Étienne | Hampden Park, Glasgow | 54,670 | |
| 1974/75 | 2-0 | Leeds | Parc des Princes, París | 48,374 | |
| 1973/74 | 4-0 | Atlético | King Baudouin Stadium, Bruselas | 23,283 | |
| 1972/73 | 1-0 | Juventus | Stadion FK Crvena zvezda, Belgrado | 89,484 | |
| 1971/72 | 2-0 | Internazionale | Feijenoord Stadion, Róterdam | 61,354 | |
| 1970/71 | 2-0 | Panathinaikos | Wembley, Londres | 83,179 | |
| 1969/70 | 2-1 (t.p.) | Celtic | Stadio Giuseppe Meazza, Milán | 53,187 | |
| 1968/69 | 4-1 | Ajax | Estadio Santiago Bernabéu, Madrid | 31,782 | |
| 1967/68 | 4-1 (t.p.) | Benfica | Wembley, Londres | 92,225 | |
| 1966/67 | 2-1 | Internazionale | Nacional, Lisboa | 45,000 | |
| 1965/66 | 2-1 | Partizan | King Baudouin Stadium, Bruselas | 46,745 | |
| 1964/65 | 1-0 | Benfica | Stadio Giuseppe Meazza, Milán | 77,000 | |
| 1963/64 | 3-1 | Real Madrid | Ernst-Happel-Stadion, Viena | 71,333 | |
| 1962/63 | 2-1 | Benfica | Wembley, Londres | 45,715 | |
| 1961/62 | 5-3 | Real Madrid | Olympisch, Ámsterdam | 61,257 | |
| 1960/61 | 3-2 | Barcelona | Wankdorf, Berna | 26,732 | |
| 1959/60 | 7-3 | Frankfurt | Hampden Park, Glasgow | 127,621 | |
| 1958/59 | 2-0 | Reims | VfB Arena, Stuttgart | 72,000 | |
| 1957/58 | 3-2 (t.p.) | Milan | King Baudouin Stadium, Bruselas | 67,000 | |
| 1956/57 | 2-0 | Fiorentina | Estadio Santiago Bernabéu, Madrid | 124,000 | |
| 1955/56 | 4-3 | Reims | Parc des Princes, París | 38,239 |
- UEFA.com
- > UEFA Champions League
- > Historia
- > Campeones: TOMADO DE .http://es.uefa.com/uefachampionsleague/history/champions/index.html
No hay comentarios:
Publicar un comentario